Y algunas fotos en, aquí: y otras en conocerequena.com, gracias a todos.
Pascual Palmer (3º de su categoría -Master 50 y con trofeo)
Marcos Moratalla (Varias averías y rotura de cadena le obligaron a parar, pero aún así la acabó).
POS GENE | APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO | MEDIA | CATEGORIA | CLUB |
86 | TOMAS GARCIA | JOSE IGNACIO | 2:18:55 | 20.299 | MASTER 40 | B.T.T. MOIXENT - LA PANDA DE PALMER |
95 | PALMER CALATAYUD | PASCUAL | 2:19:59 | 20.143 | MASTER 50 | B.T.T. MOIXENT - LA PANDA DE PALMER |
122 | BOLUDA SOLER | JUAN | 2:22:42 | 19.761 | MASTER 40 | B.T.T. MOIXENT - LA PANDA DE PALMER |
384 | MARTINEZ ALARCON | MANUEL | 2:55:37 | 16.057 | MASTER 30 | B.T.T. MOIXENT - LA PANDA DE PALMER |
418 | MORATALLA JORQUES | MARCOS | 3:00:26 | 15.628 | MASTER 40 | B.T.T. MOIXENT - LA PANDA DE PALMER |
Hola amigos, si queréis ver fotos de la prueba de Requena en www.conocerequena.com tenéis más de 2000.
ResponderEliminarGracias amigo,
Eliminar